cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe pomorskie - Oferty lokali na sprzedaż i do wynajęcia
2 406 ogłoszeń
Od najnowszych
2 406 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
52,08 zł/m²13,44 m² 700 zł
2 444 000 zł104 m² 23 500 zł/m²
2 100 000 zł3 920 m² 535,71 zł/m²
75 zł/m²40 m² 3 000 zł
859 000 zł156,27 m² 5 496,90 zł/m²
130,43 zł/m²23 m² 3 000 zł
56,36 zł/m²110 m² 6 200 zł
55 zł/m²225,50 m² 12 403 zł
58 zł/m²114,50 m² 6 641 zł
60 zł/m²135,35 m² 8 121 zł
850 000 zł1 283 m² 662,51 zł/m²
80,72 zł/m²83 m² 6 700 zł
91,19 zł/m²32,90 m² 3 000 zł
88,74 zł/m²43,95 m² 3 900 zł
120 zł/m²29,39 m² 3 527 zł
62,50 zł/m²120 m² 7 500 zł
63,06 zł/m²120 m² 7 567 zł
1 599 000 zł72,20 m² 22 146,81 zł/m²
5 999 000 zł477,90 m² 12 552,84 zł/m²
2 690 000 zł3 000 m² 896,67 zł/m²
Rynek pierwotny
94,12 zł/m²170 m² 16 000 zł
100,23 zł/m²149,65 m² 15 000 zł
7 499 000 zł2 000 m² 3 749,50 zł/m²
13,89 zł/m²18 m² 250 zł
88,55 zł/m²94,30 m² 8 350 zł
85,92 zł/m²15,13 m² 1 300 zł
3 150 000 zł210 000 m² 15 zł/m²
649 000 zł278,70 m² 2 329 zł/m²
3 999 000 zł719,97 m² 5 554,40 zł/m²
38 zł/m²860 m² 32 680 zł
10 000 000 zł1 000 m² 10 000 zł/m²
1 420 000 zł845 m² 1 680,47 zł/m²
52,82 zł/m²284 m² 15 000 zł
80 zł/m²46,06 m² 3 685 zł
98,43 zł/m²254 m² 25 000 zł
91 zł/m²59,12 m² 5 379 zł
42,60 zł/m²900 m² 38 340 zł
66,65 zł/m²1 297,50 m² 86 478 zł
73,33 zł/m²75 m² 5 500 zł
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe
Włącz powiadomienia








































