cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Lokale użytkowe pomorskie - Oferty lokali na sprzedaż i do wynajęcia
2 392 ogłoszenia
Od najnowszych
Data aktualizacji:
- Od najnowszych
Cena:
- Od najdroższych
- Od najtańszych
Cena za m2:
- Od najdroższych (m²)
- Od najtańszych (m²)
Powierzchnia:
- Od największych
- Od najmniejszych
2 392 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 190 000 zł 99,70 m² 11 935,81 zł/m²
Nowy lokal użytkowy ul. Błoń Janowskich
Janowo Rumia
297 931 zł 31,14 m² 9 567,47 zł/m²
1 800 000 zł 361,70 m² 4 976,50 zł/m²
52,13 zł/m² 42,20 m² 2 200 zł
99,99 zł/m² 90 m² 8 999 zł
25 zł/m² 440 m² 11 000 zł
1 250 000 zł 255 m² 4 901,96 zł/m²
1 050 000 zł 350 m² 3 000 zł/m²
37,02 zł/m² 1 350,79 m² 50 000 zł
35 zł/m² 64 m² 2 250 zł
89,98 zł/m² 162,14 m² 14 590 zł
67 zł/m² 16 m² 1 072 zł
59,90 zł/m² 100 m² 5 990 zł
53,33 zł/m² 135 m² 7 200 zł
15 €/m² 200 m² 3 000 €
58,75 zł/m² 459 m² 26 966 zł
106,77 zł/m² 133 m² 14 200 zł
1 970 000 zł 256 m² 7 695,31 zł/m²
52,27 zł/m² 93,75 m² 4 900 zł
54,17 zł/m² 36 m² 1 950 zł
38,23 zł/m² 98,19 m² 3 754 zł
80 zł/m² 52,30 m² 4 184 zł
47,30 zł/m² 70 m² 3 311 zł
37,50 zł/m² 200 m² 7 500 zł
80 zł/m² 25 m² 2 000 zł
25 000 zł 14 m² 1 785,71 zł/m²
86,19 zł/m² 31,50 m² 2 715 zł
56 zł/m² 309,16 m² 17 312 zł
110 zł/m² 272 m² 29 920 zł
2 444 000 zł 104 m² 23 500 zł/m²
47,30 zł/m² 207,90 m² 9 833 zł
610 000 zł 22,02 m² 27 702,09 zł/m²
38,71 zł/m² 31 m² 1 200 zł
80 zł/m² 45 m² 3 600 zł
63 zł/m² 260 m² 16 380 zł
46,73 zł/m² 321 m² 15 000 zł
60 zł/m² 40 m² 2 400 zł
35,83 zł/m² 240 m² 8 600 zł
45,23 zł/m² 3 979,71 m² 180 000 zł
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe
Włącz powiadomienia