cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe pomorskie - Oferty lokali na sprzedaż i do wynajęcia
2 183 ogłoszenia
Od najnowszych
2 183 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
113,21 zł/m²53 m² 6 000 zł
58,44 zł/m²92,40 m² 5 400 zł
53,73 zł/m²128,41 m² 6 900 zł
1 550 000 zł296,78 m² 5 222,72 zł/m²
14 €/m²1 500 m² 21 000 €
12 975 000 zł2 817 m² 4 605,96 zł/m²
66,67 zł/m²60 m² 4 000 zł
37,50 zł/m²80 m² 3 000 zł
71 zł/m²443 m² 31 453 zł
50 zł/m²35,87 m² 1 793 zł
88,64 zł/m²90,25 m² 8 000 zł
127,55 zł/m²43,12 m² 5 500 zł
55,56 zł/m²90 m² 5 000 zł
1 570 000 zł210 m² 7 476,19 zł/m²
90 zł/m²89,26 m² 8 033 zł
58,57 zł/m²78,54 m² 4 600 zł
1 990 000 zł278,78 m² 7 138,25 zł/m²
85 zł/m²48,52 m² 4 124 zł
59,29 €/m²375 m² 22 233 €
92,14 zł/m²31,80 m² 2 930 zł
45,59 zł/m²68 m² 3 100 zł
58,57 zł/m²78,54 m² 4 600 zł
50 zł/m²250 m² 12 500 zł
95 000 zł23,48 m² 4 046 zł/m²
259 000 zł100 m² 2 590 zł/m²
47,30 zł/m²207,90 m² 9 833 zł
99 zł/m²75,25 m² 7 450 zł
699 000 zł49,61 m² 14 089,90 zł/m²
Rynek pierwotny
3 675 210 zł162,39 m² 22 632 zł/m²
1 499 000 zł1 000 m² 1 499 zł/m²
65 000 zł19 m² 3 421,05 zł/m²
2 490 000 zł147 m² 16 938,78 zł/m²
52,02 zł/m²173 m² 9 000 zł
65 zł/m²138 m² 8 970 zł
102 zł/m²490,20 m² 50 000 zł
45 zł/m²60 m² 2 700 zł
52 zł/m²44,60 m² 2 319 zł
78,19 zł/m²63,95 m² 5 000 zł
44,95 zł/m²109 m² 4 900 zł
59,95 zł/m²108,43 m² 6 500 zł
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe
Włącz powiadomienia







































