cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe pomorskie - Oferty lokali na sprzedaż i do wynajęcia
2 422 ogłoszenia
Od najnowszych
2 422 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
94,44 zł/m²180 m² 17 000 zł
49,69 zł/m²80,50 m² 4 000 zł
319,07 zł/m²40,90 m² 13 050 zł
895 000 zł208 m² 4 302,88 zł/m²
349 000 zł42 m² 8 309,52 zł/m²
3 290 000 zł341,94 m² 9 621,57 zł/m²
99 zł/m²75,25 m² 7 450 zł
55 zł/m²345 m² 18 975 zł
49,50 zł/m²102,46 m² 5 072 zł
80 zł/m²173 m² 13 840 zł
4 999 000 zł2 506,35 m² 1 994,53 zł/m²
60 zł/m²688 m² 41 280 zł
85 zł/m²77,15 m² 6 557 zł
97,31 zł/m²48,30 m² 4 700 zł
85 zł/m²103 m² 8 755 zł
80 zł/m²399,65 m² 31 972 zł
72 zł/m²62,50 m² 4 500 zł
760 000 zł41,30 m² 18 401,94 zł/m²
34,09 zł/m²1 012 m² 34 500 zł
30 zł/m²500 m² 15 000 zł
1 951 220 zł79,71 m² 24 478,98 zł/m²
109 000 zł15,50 m² 7 032,26 zł/m²
13 €/m²103 m² 1 339 €
70 zł/m²50 m² 3 500 zł
1 605 995 zł102 m² 15 745,05 zł/m²
880 000 zł197,40 m² 4 457,95 zł/m²
912 000 zł60,80 m² 15 000 zł/m²
699 000 zł226,15 m² 3 090,87 zł/m²
58,44 zł/m²92,40 m² 5 400 zł
46 zł/m²500 m² 23 000 zł
70 zł/m²1 441,82 m² 100 927 zł
2 150 000 zł400 m² 5 375 zł/m²
66,67 zł/m²60 m² 4 000 zł
90 zł/m²25 m² 2 250 zł
111,57 zł/m²206,06 m² 22 990 zł
72,01 zł/m²44,30 m² 3 190 zł
39 zł/m²661 m² 25 779 zł
87,35 zł/m²137,38 m² 12 000 zł
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe
Włącz powiadomienia








































